展开
|
|
|
|
-
|
|
发布时间 |
商品性质 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 库存数量 | 单价 | 发货周期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-11 | 库存 | 阀室垫 | 1MER-4-50M4P型计量泵配件 | 4EA | ¥17.27 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 阀导向 | 1MER-4-50M4P型计量泵配件 | 4EA | ¥294.57 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 阀室垫 | 1MAR-0.18-40M4P型计量泵配件 | 4EA | ¥17.27 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 阀导向 | 1MAR-0.18-40M4P型计量泵配件 | 4EA | ¥113.60 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 阀座 | 1MAR-0.18-40M4P型计量泵配件 | 4EA | ¥113.60 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 阀室垫 | 1MCS-0.75-20M4D型计量泵配件 | 3EA | ¥17.27 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 阀(球阀与锥阀) | 1MER-4-50M4P型计量泵配件 | 2EA | ¥378.73 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 火焰检测器 | C7027A | 1PC | ¥346.43 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | O形圈 | 9*1.9 | 120EA | ¥0.07 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 压脚密封圈 | 24*34*9 | 114EA | ¥2.30 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | O形圈 | ORAR00208-N70,15.47*3.53 | 98EA | ¥1.40 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 聚氨脂垫圈 | D40*d16*H10 | 100EA | ¥1.60 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | O型密封圈 | 11.80*2.65±0.09 | 100EA | ¥0.40 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 排气密封圈 | 371AL-CH50-20121026-2(附图纸) | 96EA | ¥5.40 | 次日发货 | 查看详情 | |
2020-08-11 | 库存 | 特制O形圈 | 400601.2 | 94EA | ¥2.47 | 次日发货 | 查看详情 |
Copytight ©2002-2019 深圳爱工网科技有限公司 izgb2b.com 保留一切权利。客服热线:4000-129-626